


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2025 | Jumat | HKT - 847 | 4916 |
| 2 | 23 Oct 2025 | Kamis | HKT - 846 | 2560 |
| 3 | 22 Oct 2025 | Rabu | HKT - 845 | 3729 |
| 4 | 21 Oct 2025 | Selasa | HKT - 844 | 4931 |
| 5 | 20 Oct 2025 | Senin | HKT - 843 | 7653 |
| 6 | 19 Oct 2025 | Minggu | HKT - 842 | 3425 |
| 7 | 18 Oct 2025 | Sabtu | HKT - 841 | 9348 |
| 8 | 17 Oct 2025 | Jumat | HKT - 840 | 2671 |
| 9 | 16 Oct 2025 | Kamis | HKT - 839 | 4815 |
| 10 | 15 Oct 2025 | Rabu | HKT - 838 | 3498 |
